@
@‰h‚¦‚é‰ï‰ïˆõ‚Ì‘¾—zŒõ”“dÝ’uŽÒ@![]()
(‘Šˆ¤‰ïA”’”µ‰ïˆõŠÜ‚Þ)
![]()
@
@
•½¬19”N‚SŒŽ27“úŒ»Ý
‰h‚¦‚é‰ï‰ïˆõ@113–¼(504.8kw)
m“àF’j«@108–¼(486.94kw)@—«@‚T–¼(17.86kw)n
‰hE‘Љïˆõ@@97–¼(427.61kw)
‰hE”’‰ïˆõ@@‚T–¼(17.86kw)
‰h‚¦‚é‰ï‚Ì‚Ý@11–¼(59.33kw)
@
| @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‹³‹æ–¼ | Ž–¼Š¿Žš | ”“do—Í(kw) | ‘gD | ”“dŠJŽn | |
| ŽD–y | ‚‹´@³Ž÷ | 3 | ‘Љh | H151014 | |
| ¬’M | ã‰Y@—fŽi | 3.78 | ‘Љh | H170906 | |
| Žº—– | ‘ºã@Œ÷ | 8.67 | ‘Љh | H151030 | |
| ÂX | ’†‘º@Ž”ü | 9.18 | ‘Љh | H180905 | |
| H“c | “n•Ó@Œ[ŽŸ˜Y | 4.6 | ‘Љh | H090630 | |
| ŠâŽè | X“c@áÁŽi | 3.4 | ‘Љh | H161112 | |
| •Ÿ“‡ | ’Ò@‘×—S | 5 | ‘Љh | H150121 | |
| ²X–Ø@ŽO˜Y | 3 | ‘Љh | H150121 | ||
| ²“¡@~ˆê | 4 | ‘Љh | H150121 | ||
| “È–Ø | ”¼“c@ˆê”Ž | 2 | ‘Љh | H150707 | |
| ”‹’J@ŒõŽ} | 3.06 | ”’‰h | Šm”F’† | ||
| é‹Ê | –ì@ŠìŒõ | 3 | ‘Љh | H150806 | |
| —V”n@³ | 8.6 | ‘Љh | H170728 | ||
| _“Þì | “c–{@“úo•v | 4.04 | ‘Љh | H161109 | |
| _’J@Œõ“¿ | 3.1 | ‘Љh | Šm”F’† | ||
| “V–ì@—´•½ | 4.56 | ‘Љh | H170124 | ||
| ’å–ì@ŒÕ—Y | 3.08 | ‘Љh | H170628 | ||
| –î–ì@‹`‹v | 2.5 | ‘Љh | H170710 | ||
| ²“¡@Ž’j | 2.45 | ‘Љh | H150510 | ||
| –x]@º—Y | 2.82 | ‘Љh | H171202 | ||
| ¬“‡@—´–ç | 3.8 | ‘Љh | H170909 | ||
| ŽOàV@Ÿ‘¥ | 4.5 | ‘Љh | H170915 | ||
| •½Œû@‹±_ | 3.22 | ‰h | Šm”F’† | ||
| “Œ‹ž‘æˆê | jì@KG | 3.22 | ‘Љh | H171228 | |
| ¼@t—Y | 3.48 | ‘Љh | H171216 | ||
| ‰ª–{@Šo | 2.68 | ‘Љh | H171129 | ||
| à_“c@ˆõ‰Ã | 4.8 | ‘Љh | H160901 | ||
| ŽR“c@Œ›³ | 5.76 | ‘Љh | H171110 | ||
| “Œ‹ž‘æ“ñ | –ÎX@ | 3.2 | ‘Љh | H171201 | |
| ’·–ì | Žè’Ë@玡 | 3 | ‘Љh | H150226 | |
| •ŸŒõ@‘‘•½ | 3.07 | ‘Љh | H131201 | ||
| •xŽR | ‹g–ì@³ˆê | 4.96 | ‘Љh | H161101 | |
| Œ¹@^’mŽq | 3.8 | ”’‰h | Šm”F’† | ||
| Îì | ŠÔ‘]@Ë”V | 3 | ‘Љh | H180301 | |
| ɪ | ¼–{@“Nˆê | 2.4 | ‘Љh | H160925 | |
| ŒÃŒS@‰ës | 5.5 | ‘Љh | H180725 | ||
| ˆ¤’m | “›ˆä@™ž”V• | 3 | ‘Љh | H150303 | |
| ‰€•”@í“ñ | 2.64 | ‘Љh | H151117 | ||
| ˆÀ]@Œõ•v | 3.6 | ‘Љh | H150613 | ||
| Šò•Œ | ’†ì@Žõ | 3 | ‘Љh | H150121 | |
| ŽO“‡@ŒÜ˜Y | 3 | ‘Љh | H151003 | ||
| ’·â@‘üŽŸ | 4.4 | ‘Љh | H1003 | ||
| •x“c@¹ | 2.1 | ‘Љh | H151028 | ||
| ‘å‹v•Û@‹v•v | 1.14 | ‘Љh | H1609 | ||
| ˜h”ö@—² | 3.04 | ‘Љh | H160806 | ||
| ™–{@—²•v | 3.42 | ‘Љh | H160900 | ||
| ’†“‡@F | 4.56 | ‘Љh | H161100 | ||
| ‰ª–{@‰ë—Ê | 4.51 | ‘Љh | H161200 | ||
| ‘è@Ÿ•F | 34.51 | ‘Љh | H170215 | ||
| “c’†@—Y“ñ | 3 | ‰h | Šm”F’† | ||
| ¼“c@F² | 3 | ‰h | Šm”F’† | ||
| ˆÉ“¡@Œj | 3.78 | ‘Љh | H171120 | ||
| “nç²@’CO | 3.96 | ‰h | Šm”F’† | ||
| ŽRŒû@—mŽ™ |